구입 및 사양 상담 : 010-4221-0660
히오키의 클램프-온 전력계는 정확하고 안전하게 단상과 삼상 라인의 전원을 측정하기 위해 클램프 센서 입력을 이용하는 멀티 채널 전력 측정 디바이스입니다. 전압/전류 실효 값, 전압/전류 기본파 값, 전압/전류 기본파 위상 각, 주파수, 전압파형피크(절대값), 전류파형피크(절대값), 유효/무효/피상 전력, 역률 또는 변위 역률, 유효/무효 전력량, 유효/무효 전력 디맨드량, 유효/무효 전력 디맨드 값, 역률 디맨드, 전기요금표시 등 많은 기능을 갖추고 있습니다. 측정 가능 회로는 50/60 Hz 단상 2선(1/2/3 회로), 단상 3선 (1회로), 단상 3선 (1회로), 3상 3선/3상 4선 (1회로) 입니다.
PW3365-20 본체만으로는 전류ㆍ전력을 측정할 수 없습니다. 측정 목적에 따라 옵션의 클램프 온 센서를 별도로 구입해 주십시오. 3P3W3M, 3P4W 측정시에는 전압 센서를 1개 추가로 구입해 주십시오. 또한, 측정데이터를 저장할때는 동작이 보증되는 당사 옵션 SD카드를 구입해 사용해 주십시오.
측정라인 (측정가능 회로수) | 50/60 Hz, 단상2선 (1/2/3 회로), 단상3선 (1회로), 단상3선 (1회로), 3상3선/3상4선 (1회로), 전류만 1 ~ 3채널 |
측정 항목 | 전압/전류 실효값, 전압/전류 기본파값, 전압/전류 기본파 위상각, 주파수, 전압파형피크(절대값), 전류파형피크(절대값), 유효/무효/피상 전력, 역률(lagㆍlead) 또는 변위역률(lagㆍlead), 유효(소비ㆍ회생)/무효 전력량(lagㆍlead),유효(소비ㆍ회생)/무효 전력 디맨드량(lagㆍlead), 유효(소비ㆍ회생)/무효 전력 디맨드값(lagㆍlead), 역률 디맨드, 전기요금표시 |
전압 레인지 | AC 400 V |
전류 레인지 | AC 500.00 mA ~ 5.0000 kA까지 (사용하는 전류 센서에 따라 측정범위가 다름), AC 50.000 mA ~ 5.0000 A (누설전류만) |
전력 레인지 | 200.00 W ~ 6.0000 MW (전압/전류 레인지와 측정라인 조합에 따름) |
기본 정확도 | 전압 : ±1.5% rdg. ±0.2% f.s(PW3365-20 + PW9020 조합 정확도) 전류 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 전류 센서 정확도 전력 : ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + 전류 센서 정확도 (역률 = 1) |
표시 갱신 레이트 | 약 0.5초 (SD 카드ㆍ내부 메모리 접속시, LANㆍUSB 통신시는 제외) |
데이터 기록 | SD 메모리 카드/내부 메모리에 실시간 저장 |
저장 인터벌시간 | 1 ~ 30초, 1 ~ 60분, 14 전환 |
저장 항목 | 측정값 저장 : 평균값만, 평균ㆍ최대ㆍ최소값 화면 복사 : BMP 형식 (최단 인터벌 시간 5분 마다 저장 가능) 파형 저장 : Binary 형식(최단 인터벌시간 1분 마다 저장 가능) |
인터페이스 | SD 메모리 카드 HTTP 서버 기능, 통신 소프트웨어를 통한 설정, 데이터 다운로드 USB 2.0 : PC와 연결시 SD 메모리 카드와 내부 메모리를 removable 디스크로 인식, 통신 소프트웨어를 통한 설정, 데이터 다운로드 Pulse output : proportional to active power consumption when measuring integral power consumption, Isolated open-collector signal |
기능 | 결선 확인, 설정안내, 클록 등 |
전원 | AC 어댑터 Z1008(AC 100 ~ 240 V , 50/60 Hz), 45 VA (AC 어댑터 포함) 배터리팩 9459 (DC 7.2 V, 3 VA, AC 어댑터 연결에 의한 충전시간 6시간10분), 연속사용시간 5시간 (백라이트 off) |
치수 및 질량 | 180W × 100H × 48 D mm, 540g (PW9002 미장착 시) 180 W × 100H × 68D mm, 820g (PW9002 장착 시) |
부속품 | 전압센서 PW9020 ×1세트, AC 어댑터 Z1008 ×1, USB 케이블 ×1, 사용설명서 ×1, 측정가이드 ×1, 컬러 spiral 튜브 ×1 세트(빨강, 노랑, 파랑 각 4개), Spiral 튜브 ×10(코드 결속용) |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.