구입 및 기술사양 상담 : 010-4221-0660
• TFT-LCD 화면(3.5inch Color Display)
• IEC61000-4-30 Class S 대응
• 1P2W ~ 3P4W 결선방식 대응
• 전압 측정 : 최대 1000V 까지
• 전류 측정 : 클램프 모델에 따라 대응
• 간단한 조작과 간편한 휴대성
Power Quality Analyzer CW500 특징
전압과 전류의 불균형율 표시
측정 데이터 해석 및 레포트 작성
해석, 설정용 PC 소프트웨어를 표준 탑재 ( CW500 Viewer)
대상 데이터
외부 메모리, 인터페이스
전원 품질 측정
순간적으로 변동하는 전원 이상을 포착
연속으로 전원 이상을 포착
CW500 기능
지원 가능한 결선도
전력 측정 연산 항목
전압/전류/전력(유효, 무효, 피상)/역률/위상각/주파수/위상 콘덴서값/DC 전압 신호 2ch 순시값, 평균값, 최대값, 최소값.
유효 전력량, 무효전력량, 피상전력량, 각각의 소비 및 회생. 최대 디멘드의 발생시각, 현제 디멘드 값, 예상 디멘드 값.
데이터 저장 인터벌
1/2/5/10/15/20/30 초, 1/2/5/10/15/2-/30 분, 1시간, 2시간
데이터 저장 시간
인터벌 | 전력 저장 | +고주파 |
---|---|---|
1초 | 13일 | 3일 |
1분 | 1년이상 | 3개월 |
30분 | 10년이상 | 7년이상 |
소프트웨어 CW500 Viewer
저장한 데이터를 PC 소프트웨어 ( CW500 Viewer, 표준 탑재 ) 로 분석 가능. 전압, 전류, 전력, 역률의 평균, 최대, 최소 연산값의 트랜드 해석에 추가적으로 환산값(전력요금, 석유, CO2)를 레포트 형식으로 자동으로 작성하여 줍니다. 레포트 형식에서는 주간, 야간 설정 및 평일, 휴일을 설정하여 각각의 집계치를 표시하는 것도 가능합니다.
소프트웨어 권장 사양
CW500 | |||
---|---|---|---|
결선 지원 | 1P2W(최대 4계통), 1P3W(최대 2계통), 3P3W (최대 2계통), 3P3W3i, 3P4W | ||
전압(RMS) | 레인지 | 600.0/1000V | |
확도 | ±0.2% rdg ±0.2% rng (정현파, 40~70Hz) | ||
입력 한도 | 1 ~ 120%(rms) of each range, 200% for peak of each range | ||
디스플레이 레인지 | 0.15 ~ 130% of each range | ||
크레스토 펙터 | 3 or less | ||
샘플링 속도 | 24 µs | ||
전류(RMS) | 레인지 | 96060 ( 2A ) | 2000 mA |
96061 ( 50A ) | 5000 mA/50 A/AUTO | ||
96062 ( 100A ) | 10/100 A/AUTO | ||
96063 ( 200A ) | 20/200 A/AUTO | ||
96064 ( 500A ) | 50/500 A/AUTO | ||
96065 ( 1000A ) | 100/1000 A/AUTO | ||
96066 ( 3000A ) | 300/1000/3000 A | ||
확도 | ±0.2% rdg ±0.2% rng + accuracy of clamp (정현파, 40~70Hz) | ||
입력 한도 | 1 ~ 110% (rms) of each range, 200% for peak of each range | ||
디스플레이 레인지 | 0.15 ~ 130% of each range | ||
크레스토 펙터 | 3 or less | ||
전력 (Active Power) | 확도 | ±0.3 rdg ±0.2% rng + accuracy of clamp (Power Factor 1, 정현파, 40~70Hz) | |
Effect of Power Factor | ±1.0 rdg (40~70Hz, reading at power factor 0.5 against 1.0) | ||
주파수 레인지 | 40 ~ 70 Hz | ||
주전원 | AC | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60Hz / 7 VA max. | |
DC | AA size (LR6) or Ni-Mh (HR15-51) x 6pcs 약 3시간 ( 백라이트 OFF시) | ||
메모리 | 내장 | 플래쉬 메모리 ( 4MB ) | |
외장 | SD 카드 ( 2GB ) | ||
통신 인터페이스 | USB 2.0 | ||
디스플레이 | 320 x 240 (RGB) Pixel, 3.5 Iich color TFT | ||
지원 언어 | 영어, 프랑스어, 스페인어, 폴란드어, 한국어, 중국어, 일본어 | ||
크기 | 120 (W) x 175 (H) x 68 (D) | ||
무게 | 약 900 g ( 건전지 포함 ) | ||
기본 엑세서리 | 98078 Voltage Probe 93046 Carrying Case 97060 SD Memory Card 2 GB USB Cable, Power Cord, Quick Manual, PC Software ( CD-ROM ) | ||
옵션 엑세서리(별매) | 96060, 96061, 96062, 96063, 960,64 ( Clamp-On Probe ) 96065, 96066 ( Clamp-On probe, Flexible Type ) 98031 ( Power Supply adapter ) 93047 (portable case with magnet ) | ||
전력 품질 | IEC 61000-4-30 Ed. 2 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
클램프 레인지
클램프 모델 | 전압 레인지 | 전류 레인지 | 측정 전력 |
---|---|---|---|
96051 ( 50 A ) | 600.0 V | 5000 mA | 3000 W |
50.00 A | 30.00 kW | ||
1000 V | 5000 mA | 5000 W | |
50.00 A | 50.00 kW | ||
96062 ( 100 A ) | 600.0 V | 10.00 A | 6000 W |
100.0 A | 60.00 kW | ||
1000 V | 10.00 A | 10.00 kW | |
100.0 A | 100.0 kW | ||
96063 ( 200 A ) | 600.0 V | 20.00 A | 12.00 W |
200.0 A | 120.0 kW | ||
1000 V | 20.00 A | 20.00 kW | |
200.0 A | 200.0 kW | ||
96064 ( 500 A ) | 600.0 V | 50.00 A | 30.00 W |
500.0 A | 300.0 kW | ||
1000 V | 50.00 A | 50.00 kW | |
500.0 A | 500.0 kW | ||
96065 ( 1000 A ) | 600.0 V | 100.0 A | 60.00 W |
1000 A | 600.0 kW | ||
1000 V | 100.0 A | 100.0 kW | |
1000 A | 1000 kW | ||
96066 ( 3000 A ) | 600.0 V | 300.0 A | 180.0 W |
3000 A | 1800 kW | ||
1000 V | 300.0 A | 300.0 kW | |
3000 A | 3000 kW |
전압 레인지 | Clamp-On Probe Model Code( Rate ) Current Range | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96051 (50A) | 96062 (100A) | 96063 (200A) | 96064 (500A) | 96065 (1000A) | 96066 (3000A) | |||||||
5000 mA | 50.00 A | 10.00 A | 100.0 A | 20.00 A | 200.0 A | 50.00 A | 500.0 A | 100.0 A | 1000 A | 300.0 A | 3000 A | |
600.0 V | 3000 W | 30.00 kW | 6000 W | 60.00 kW | 12.00 kW | 120.0 kW | 30.00 kW | 300.0 kW | 60.00 kW | 600.0 kW | 180.0 kW | 1800 kW |
1000 V | 5000 W | 50.00 kW | 10.00 kW | 100.0 kW | 20.00 kW | 200.0 kW | 50.00 kW | 500.0 kW | 100.0 kW | 1000 kW | 300.0 kW | 3000 kW |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.