구입 및 렌탈 상담 : 010-4221-0660
스펙정보
구분 | WT130 | |
입력 및 결선방식 | 삼상3선 : 253502 3V3A , 삼상 4선 : 253503 | |
입력레인지 및 정확도 | 전압 | 직접입력 : 30 ~ 1000Vpk (600Vrms) 정확도 0.2% |
전류 | 직접입력 : 500mA ~ 20A 정확도 0.2% 클램프입력 10A ~ 400A 정확도 0.25% | |
주파수 | 최대 50kHz 입력 및 측정가능정확도 0.2% | |
전력 정확도 | ±0.25% OF F.S. | |
전력측정값 표시 | V , A, W , Q(Reactive Power) , S(Apparent Power) , Hz Power Factor , Phase Angle 을 각 상에 따라 표시 | |
전력적산기능 | 0~10000시간까지 전력,전압,전류 적산값표시 | |
연산기능 | 파고율연산 | |
고조파분석 | 측정값과 관련된 고조파 측정 및 THD측정 40th | |
PT/CT 입력 | PT/CT를 통해 변환된 전력값을 연산하여 실제값 표시 | |
디스플레이 | 199999디지트 디스플레이를 통한 측정값 표시(3 채널) | |
프린트아웃 | 외부 플로터연결, GPIB 컨버터를 이용한 프린터연결 | |
통신기능 | GPIB,RS232C | |
전원 | 90 to 250V 60Hz | |
외관 및 무게 | 426×132×400mm 약 10kg | |
기본악세사리 | 매뉴얼, 파워코드 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.