구입 및 사양 상담 : 010-4221-0660
Basic specifications
| Frequency band width | DC to 2 MHz (-3 dB) |
| Rise time | <175 ns |
| Noise level | 25 mA rms max. (band width limited to 20 MHz) |
| Continuous allowable input | 500 A rms (requires derating at frequency) |
| Max. allowable peak input | 700 A peak (non continuous), 500 A peak (pulse width: 30 μs or shorter) |
| Amplitude accuracy | ±1.0 % rdg. ±5 mV f.s. (DC, 45 to 66 Hz, 0 to 500 A rms) ±2.0 % rdg. (DC, 45 to 66 Hz, 500 A to 700 A peak) |
| Output rate | 0.01 V/A (use with a device having a 1 M-ohm input resistance or higher) |
| Max. rated voltage to earth | 600 V CAT II, 300 V CAT III (insulated wire) |


등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.