구매 및 기술상담 : 010-4221-0660
Vertical system | ||
Numbers of channels | RTO2002 / RTO2012 | 2 |
RTO2022 / RTO2032 | ||
RTO2004 / RTO2014 | 4 | |
RTO2024 / RTO2034 | ||
RTO2044 / RTO2064 | ||
Analog bandwidth (-3 dB) and rise time at 50 Ω | RTO2002 and RTO2004 | 600 MHz, 583 ps |
RTO2012 and RTO2014 | 1 GHz, 350 ps | |
RTO2022 and RTO2024 | 2 GHz, 175 ps | |
RTO2032 and RTO2034 | 3 GHz, 116 ps | |
RTO2044 | 4 GHz, 100 ps | |
RTO2064 | on 4 channels: 4 GHz, 100 ps | |
on 2 channels: 6 GHz, 76 ps | ||
All instruments can be extended to up to 6 GHz bandwidth. | ||
Impedance | 50 Ω ±1.5 % | |
1 MΩ ±1 % at 15pF (meas.) | ||
Input sensitivity | max. bandwidth in all ranges | 50 Ω: 1 mV/div to 1 V/div, |
500 μV to 1 V (optional); | ||
1MΩ: 1 mV/div to 10 V/div, | ||
500 μV to 10 V (optional) | ||
ENOB of A/D converter | full-scale sine wave, < ?3 dB frequency bandwidth | > 7 bit (meas.) |
Acquisition system | ||
Realtime sampling rate | RTO200x/201x/202x/203x | max 10 Gsample/s on each channel |
RTO2044/2064 | max. 10 Gsample/s on 4 channels | |
max. 20 Gsample/s on 2 channels | ||
Acquisition memory | standard configuration, per channel/1 channel active | RTO2000: 2-channel-model: 50 /100 Msample |
RTO2000: 4-channel-model 50 /200 Msample | ||
max. upgrade (RTO-B110 option), | RTO2000: 2-channel-model: 1/2 Gsample | |
per channel/1 channel active | RTO2000: 4-channel-model: 1/2 Gsample | |
Max. acquisition rate | continuous aquisition and display, | 1,000,000 waveforms/s |
10 Gsample/s, 1 ksample | ||
ultra-segmented-mode | < 300 ns blind time | |
Decimation modes | any combination of decimation mode and waveform arithmetics on up to 3 waveforms per channel | sample, peak detect, high resolution, |
root mean square | ||
Waveform arithmetics | off, envelope, average | |
Interpolation modes | linear, sin(x)/x, sample&hold | |
Horizontal system | ||
Timebase range | 25 ps/div to 10,000 s/div | |
Accuracy | after delivery/calibration | ±5 ppm |
R&S?RTO-B4 option | ±0.02 ppm | |
Trigger system | ||
Trigger types | edge, glitch, width, runt, window, timeout, interval, slew rate, data2clock, pattern, state, serial pattern, TV/video, serial bus trigger (optional), zone trigger (optional) | |
Zone trigger (opt.) | logical combination of max. 8 polygons, intersect or not intersect source: measurement channels, spectrum, math functions | |
Sensitivity | definition of trigger hysteresis | automatic or manually adjustable |
from 0 div to 5 div | ||
General data | ||
Dimensions | W x H x D | 427 mm x 249 mm x 204 mm |
(16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) | ||
Weight | 9.6 kg (21.2 lbs) | |
Screen | 12.1" LC TFT capacitive color touchscreen, 1280 x 800 pixels (XGA) | |
Interfaces | 1 Gbps LAN, type A: 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, type B: 1 x USB 3.1, GPIB (optional), DVI and display port for external monitor, external trigger, trigger output |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.