텍트로닉스 오실로스코프 중고제품을 판매하고 있습니다.
편하게 연락주세요.
010-4221-0660
DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | |
채널 | 2 | 4 | 4 | 4 |
대역폭 | 350MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz |
계산된 상승시간 | 1ns | 1ns | 700ps | 350ps |
각채널의 샘플링속도 | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s |
최대레코드길이 | 10M points ,전체 모델 해당 | |||
수직 해상도 | 8bits, 전체 모델 해당 | |||
최대 입력 전압 1MΩ | 250Vrms with peaks ≤±400V | |||
최대 입력 전압 50Ω | 5Vrms with peaks ≤±20V | |||
DC 이득 정확도 | ±1.5% with offset set to 0V | |||
대역 제한 | 20MHz or 250MHz | |||
입력 커플링 | 전 모델 AC, DC, GND | |||
입력 임피던스 | 1MΩ ±1%, 50Ω ±1% | |||
입력 감도MΩ | 1mV/div to 10V/div | |||
입력 감도 50Ω | 1mV/div to 1V/div | |||
오프셋 범위 | 1mV/div to 50mV/div ±1V 50.5mV/div to 99.5mV/div ±0.5V 100mV/div to 500mV/div ±10V 505mV/div to 995mV/div ±5V 1V/div to 5V/div ±100V 5.05V/div to 10V/div ±50V | |||
채널간 절연 | ≥100:1 at≤100MHz and ≥30:1 at >100MHz up to the rated bandwidth | |||
타임베이스 범위 | 1ns to 1,000s | 400ps to 1,000s | ||
타임베이스 지연범위 | -10 division to 50s | |||
채널간 시간차 보정 | ± 100ns | |||
타임베이스 정확도 | ± 5ppm over any ≥ 1ms interval | |||
디스플레이 | 10.4in. XGA 컬러디스플레이 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.