렌탈 및 기술 문의 : 010-4221-0660
■ | 주요 특징 |
대전류 150A대응 모델 | |
대구경의 클램프 식 전류 측정 | |
경로의 절단없이 쉽게 측정 가능한 클램프 식 | |
과대 입력시 간이 보호 기능 탑재 | |
박막 홀 소자의 채용으로 고감도 |
항목 | SS-270 | SS-260 | |
주파수 대역 | DC ~ 2MHz (-3dB) | DC ~ 10MHz (-3dB) | |
최대 허용 입력 전류 | 500A rms (최대 입력 범위) | 150A rms rms (최대 입력 범위) | |
비 연속 700A peak (최대 피크 전류) | 비 연속 300A peak (최대 피크 전류) | ||
출력 감도 | 0.01V / A | ||
감도 정확도 | 500Arms까지 | 150Arms까지 | |
± 1.0 % of reading ± 5mV | ± 1.0 % of reading ± 1mV | ||
(프로브 단체에서) | (프로브 단체에서) | ||
500Arms을 넘어 | 150Arms을 넘어 | ||
700A peak 이하, DC 및 AC45 ~ 66Hz의 범위에서 ± 2.0 % of reading | 300A peak 이하, DC 및 AC45 ~ 66Hz의 범위에서 ± 2.0 % of reading | ||
(프로브 단체에서) | (프로브 단체에서) | ||
노이즈 | 25mA rms 이하 (대역 20MHz 오실로스코프로 관측) | ||
소비 전력 | 7.2VA max | 5.5VA max | |
전원 전압 | ± 12V ± 0.5V | ± 12V ± 1V | |
사용 온습도 범위 | 0 ℃ ~ + 40 ℃, 80 % RH 이하 (결로가 없을 것) | ||
저장 온습도 범위 | -10 ℃ ~ + 50 ℃, 80 % RH 이하 (결로가 없을 것) | ||
작동 고도 | 고도 2000m 이하 (압력 약 79kPa) 실내 | ||
외부 자계의 영향 | 최대 800mA 상당 | 최대 150mA 상당 | |
(DC 및 60Hz, 400A / m 교류 자기장에서) | (DC 및 60Hz, 400A / m 교류 자기장에서) | ||
최고 사용 회로 전압 | 600V, CAT II (절연 도체) | ||
측정 가능 도체 지름 | φ20mm | ||
케이블 길이 | 센서 케이블 | 약 2m | |
전원 케이블 | 약 1m | ||
크기 | 센서 부 | 약 176W × 69H × 27D mm | |
종단 부 | 약 27W × 55H × 18D mm | ||
질량 | 약 520g | 약 500g | |
규정 준수 | 안전성 | EN61010 - 2 - 032 : 2002 B 타입 | |
측정 카테고리 Ⅱ, Ⅲ | |||
(예상 과도 과전압 4000V) 오염도 2 | |||
EMC | EN61326 - 1 : 2006 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.