구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
The Iwatsu SS Series Rogowski Coil Current Probe is the best and ideal solution for measuring current through placing a coil around the current flow to be measured (the coil loop) and detecting a change in magnetic flux generated by the current flow to be measured.
![]() | Sensor part temperature range | -40ºC to 125ºC(Sensor cable included) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Voltage | 10kV peak | |||||||
| Model | Frequency bandwidth [-3dB] | Coil length [mm] | Sensitivity [mV/A] | Peak Current [A] | Peak di/dt [kA/μs] | Noise level [mV rms] | Absolute maximum di/dt | |
| Peak [kA/μs] | RMS [kA/μs] | |||||||
| SS-293L | 1Hz to 20MHz | 700 | 5 | 1,200 | 32 | 3.5 | 80 | 3.0 |
| SS-293S | 1Hz to 10MHz | 300 | 60 | |||||
| SS-294L | 0.8Hz to 20MHz | 700 | 2 | 3,000 | 80 | 2.0 | ||
| SS-294S | 0.8Hz to 10MHz | 300 | ||||||
| SS-295L | 0.6Hz to 20MHz | 700 | 1 | 6,000 | 1.4 | |||
| SS-295S | 0.6Hz to 10MHz | 300 | ||||||
| SS-296L | 0.4Hz to 20MHz | 700 | 0.5 | 12,000 | 1.2 | |||
| SS-296S | 0.4Hz to 10MHz | 300 | ||||||
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.