구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
파워 디바이스의 스위칭 전류 파형 펄스 응답 특성인버터 시스템의 전류 측정AC 전류 측정 (큰 DC 오프셋시)임펄스 대전류 측정부스 바 (버스 바를) 대전류 측정
![]() | |
| Coil Length | 80mm |
|---|---|
| Coil diameter | 1.7mm |
| Operation temp | -40ºC to 125ºC |
| Maximum voltage | 12kV |
![]()
| Model | Frequency bandwidth [-3dB] | Sensitivity | Peak Current [A] | Peak di/dt | Noise | Absolute Maximum di/dt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak [kA/μs] | RMS [kA/μs] | ||||||
| SS-281A | 110Hz to 30MHz | 200 | 30 | 2 | 3.5 | 80 | 1 |
| SS-282A | 65Hz to 30MHz | 100 | 60 | 4 | 2.5 | ||
| SS-283A | 32Hz to 30MHz | 50 | 120 | 8 | 2 | 1.5 | |
| SS-284A | 9Hz to 30MHz | 20 | 300 | 20 | 1.8 | ||
| SS-285A | 6Hz to 30MHz | 10 | 600 | 40 | |||
| SS-286A | 3Hz to 30MHz | 5 | 1,200 | 80
| 2 | ||
| SS-287A | 2Hz to 30MHz | 2 | 3,000 | 1.4 | |||
| SS-288A (Made to order) | 1 | 6,000 | |||||
| SS-289A (Made to order) | 0.5 | 12,000 | |||||
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.